Een stukje geschiedenis, alle kampioenen van de BuggyCup op een rijtje.
Wil je de volledige stand van een jaartal zien? Klik HIER.
| Year | Class | Driver | Car / Engine |
| 1983 | Nitro | Rob Arenz | MRC Buxy |
| 1984 | Nitro | Ron Ton | Serpent Cobra / OPS |
| 1985 | Nitro | Franck Cromberge | Serpent Cobra / OPS |
| 1986 | Nitro | Ron Ton | Serpent Cobra / OPS |
| 1987 | Nitro | ||
| 1988 | Nitro | Fred Steenman | Yankee / S-Power |
| 1989 | Nitro | Roald Dogge | Yankee |
| 1990 | Nitro | Roald Dogge | Yankee |
| 1991 | Nitro | Luud Daniels | Yankee / Bergonzoni |
| 1992 | Nitro | Max Florisson | Kyosho Inferno / TOP |
| 1993 | Nitro | Max Florisson | Kyosho Inferno / TOP |
| 1994 | Nitro | Geert Jan Giesberts | Kyosho Turbo Inferno |
| 1995 | Nitro | Arie Vos | Mugen Ahtlete / De Ridder |
| 1996 | Nitro | Arie Vos | Crono S6 |
| 1997 | Nitro | Paco Raap | Kyosho MP-5 / R&B |
| 1998 | Nitro | Rene van Schaijk | Mugen Super Ahtlete / R&B |
| 1999 | Nitro | Rene van Schaijk | Mugen MBX4 / R&B |
| 2000 | Nitro | Rene van Schaijk | Mugen MBX4-RR / R&B |
| 2001 | Nitro | Rene van Schaijk | Mugen MBX4-RR / JP |
| 2002 | Nitro | Rene van Schaijk | Crono RS01 / CMB;Sirio |
| 2003 | Nitro | Bert Schirris | MBX5 / R&B WS7 |
| 2004 | Nitro | Jacco Koch | Kyosho MP-7.5 KII / R&B |
| 2005 | Nitro | Iwan Latev | MUGEN MBX5 / RB S7 |
| 2006 | Nitro | Jeffery Halsema | Hobao Hyper / R&B WS7III |
| 2007 | Nitro | Jorg v. Leuken | Kyosho MP 777 WC / RB C6BBT7 |
| 2008 | Nitro | Jorg v. Leuken | Onbekend / Onbekend |
| 2009 | Nitro | Jan Eichhorn | Mugen MBX6 / Ninja JX |
| 2010 | Nitro | Jorg v. Leuken | Onbekend / Onbekend |
| 2011 | Nitro | Jorg v. Leuken | JQRacing / JQ THEengine |
| 2012 | Nitro | Bart Mullink | Losi 8ight 2.0 / Novarossi |
| 2013 | Nitro | Jeffrey Halsema | Serpent Cobra 2.0 / OS |
| 2014 | Nitro | Jarno Pijpers | XRAY / FX |
| 2015 | Nitro | Bart Mullink | Agama / Onbekend |
| 2015 | BL | Bart Mullink | Agama |
| 2016 | Nitro sportsman | Wesley van Helmond | Losi / Orion |
| 2016 | Nitro hobby | Robin Maas | Agama |
| 2016 | Truggy | Gerben van Vilsteren | Serpent |
| 2016 | BL | Bart Mullink | Agama |
| 2017 | Nitro sportsman | Raijco van der Sluijs | Tekno / REDS |
| 2017 | Nitro hobby | Robbin Geerdink | Losi / Picco |
| 2017 | Vrije klasse | Mathijs Wijers | Mugen |
| 2017 | BL | Michael van Dijk | Hotbodies |
| 2018 | Nitro sportsman | Jarno Pijpers | Sworkz / FX |
| 2018 | Nitro hobby | Mario Koolmees | Tekno / Alpha |
| 2018 | BL | Jarno Pijpers | Sworkz |
| 2019 | Nitro sportsman | Jeffery Halsema | Team Associated / Maxima |
| 2019 | Nitro hobby | Timon Been | Mugen / Maxima |
| 2019 | BL | Michael van Dijk | Hotbodies |
| 2020 | Corona | Geen buggycup | |
| 2021 | Nitro sportsman | Wesley van Helmond | WRC |
| 2021 | Nitro hobby | Bart Peters | Mugen / OS |
| 2021 | BL | Jeffrey Halsema | Team Associated |
| 2022 | Nitro sportsman | Colin Meijer | Mugen / OS |
| 2022 | Nitro hobby | Marwin de Groot | Mugen / OS |
| 2022 | BL | Ferry Fernee | X-Ray |
