
Eindstand Truggy 2016
| Race | Datum | Geteld |
| Race 1 – Mach One – Helmond | 24 april 2016 | Ja |
| Race 2 – RMCA – Almelo | 22 mei 2016 | Ja |
| Race 3 – Stoppelhopser – Oberhausen (DE) | 12 juni 2016 | Ja |
| Race 4 – RC de Fivelcrossers – Appingedam | 3 juli 2016 | Ja |
| Race 5 – Real 80 – Groningen | 28 augustus 2016 | Ja |
| Race 6 – RC Club Euregio – Hengelo | 18 september 2016 | Ja |
| Race 7 – Modelbouw Vereniging Waterland – Purmerend | 16 oktober 2016 | Ja |
| Positie | Startnummer | Klasse | Rijder | Punten | Schrap (2) | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 | Nr. 6 | Nr. 7 |
| 1 | 4 | Truggy | Gerben van Vilsteren | 498 | 94 | 94 / 0 | 100 / 0 | 97 / 2 | 100 / 2 | 97 / 0 | 100 / 0 | |
| 2 | 3 | Truggy | Mario Koolmees | 471 | 82 | 97 / 0 | 82 / 0 | 97 / 2 | 92 / 0 | 86 / 0 | 97 / 0 | |
| 3 | 14 | Truggy | Joop Moes | 471 | 74 | 94 / 0 | 94 / 0 | 94 / 0 | 97 / 0 | 92 / 0 | 74 / 0 | |
| 4 | 8 | Truggy | Dominique van Helmond | 470 | 0 | 100 / 2 | 80 / 2 | 100 / 0 | 100 / 2 | 82 / 2 | ||
| 5 | 6 | Truggy | Mathijs Wijers | 443 | 162 | 82 / 0 | 97 / 0 | 88 / 0 | 86 / 0 | 88 / 0 | 84 / 0 | 80 / 0 |
| 6 | 13 | Truggy | Henk Buitendijk | 434 | 0 | 88 / 0 | 88 / 0 | 82 / 0 | 92 / 0 | 84 / 0 | ||
| 7 | 9 | Truggy | Ger Buitendijk | 434 | 0 | 92 / 0 | 90 / 0 | 80 / 0 | 82 / 0 | 90 / 0 | ||
| 8 | 7 | Truggy | Jaap Dienaar | 426 | 0 | 92 / 0 | 90 / 0 | 90 / 0 | 82 / 0 | 72 / 0 | ||
| 9 | 17 | Truggy | Christiaan van der Straten | 366 | 0 | 90 / 0 | 88 / 0 | 94 / 0 | 94 / 0 | |||
| 10 | 12 | Truggy | John Korndewal | 352 | 0 | 90 / 0 | 86 / 0 | 88 / 0 | 88 / 0 | |||
| 11 | 15 | Truggy | Robert Keus | 262 | 0 | 86 / 0 | 90 / 0 | 86 / 0 | ||||
| 12 | 5 | Truggy | Bas Ruijter | 260 | 0 | 84 / 0 | 84 / 0 | 92 / 0 | ||||
| 13 | 19 | Truggy | Dirk Buze | 184 | 0 | 100 / 0 | 84 / 0 | |||||
| 14 | 18 | Truggy | Ronald Kloek | 176 | 0 | 84 / 0 | 92 / 0 | |||||
| 15 | 20 | Truggy | Lars Roosendaal | 94 | 0 | 94 / 0 | ||||||
| 16 | 10 | Truggy | Roel Spoelstra | 86 | 0 | 86 / 0 | ||||||
| 17 | 16 | Truggy | Gijs Hagenaars | 86 | 0 | 86 / 0 | ||||||
| 18 | 21 | Truggy | Mark Ades | 78 | 0 | 78 / 0 | ||||||
| 19 | 11 | Truggy | Kevin Cornelis | 76 | 0 | 76 / 0 |
