| Buggy-Cup | Naam | Totaal score | |||||||
| Vrije Klasse | Buggy-Cup | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Mathijs Wijers 2 VK | 425 | 70 | 97 | 88 | X | X | 86 | 84 |
| 2 | Johm Korndewal 3 VK | 348 | 76 | 94 | 92 | X | X | X | 86 |
| 3 | Colin Meijer 6 VK | 204 | 100+2 | X | 100+2 | X | X | X | X |
| 4 | Patrick v Es 17 VK | 202 | X | 100+2 | X | X | X | 100 | X |
| 5 | Michael v Dijk | 196 | X | X | X | X | X | 97+2 | 97 |
| 6 | Gerrit Beunis 5 VK | 187 | 90 | X | 97 | X | X | X | X |
| 7 | Christiaan vd Straten 4 VK | 168 | 80 | X | X | X | X | 88 | X |
| 8 | Ches Piloo | 100 | X | X | X | X | X | X | 100 |
| 9 | Paul Rooijakkers 13 VK | 97 | 97 | X | X | X | X | X | X |
| 10 | Dominiqeu v Helmond | 94 | X | X | 94 | X | X | X | X |
| 11 | Harry Sauve 9 VK | 94 | 94 | X | X | X | X | X | X |
| 12 | Twan Kemna | 94 | X | X | X | X | X | 94 | X |
| 13 | Nick Anneveld | 94 | X | X | X | X | X | X | 94 |
| 14 | Jefrey de Jong | 94 | X | X | X | X | X | X | 92+2 |
| 15 | Marcel Peezenkamp | 92 | X | X | X | X | X | 92 | X |
| 16 | Rob Netten 8 VK | 92 | 92 | X | X | X | X | X | X |
| 17 | Andre Kuchenbecker | 90 | X | X | 90 | X | X | X | X |
| 18 | Angelique Vink | 90 | X | X | X | X | X | 90 | X |
| 19 | Kees Jimminck | 90 | X | X | X | X | X | X | 90 |
| 20 | Stefan v Boxtel 14 VK | 88 | 88 | X | X | X | X | X | X |
| 21 | Peter de Jong | 88 | X | X | X | X | X | X | 88 |
| 22 | Antaine v Vugt 15 VK | 86 | 86 | X | X | X | X | X | X |
| 23 | Leonard Giesbers 11 VK | 84 | 84 | X | X | X | X | X | X |
| 24 | Lars Roosendaal 12 VK | 82 | 82 | X | X | X | X | X | X |
| 25 | Dick Doorn | 82 | X | X | X | X | X | X | 82 |
| 26 | Stan Wadners 10 VK | 78 | 78 | X | X | X | X | X | X |
| 27 | Ger Buitendijk 1 VK | 74 | 74 | X | X | X | X | X | X |
| 28 | Henk Buitendijk 7 VK | 72 | 72 | X | X | X | X | X | X |
